シボレークルーズ X
| 価格 | 28.0万円 | 車検 | 22年10月 |
|---|---|---|---|
| 支払総額 | 43.0万円 | ||
| 年式 | 平成13年 | 走行 | 16,000Km |
| シフト | AT | 色 | ブライトレッド |
| 装備 | CD・MD・カセット | ||
ラパン G
| 価格 | 42.0万円 | 車検 | 23年2月 |
|---|---|---|---|
| 支払総額 | 51.0万円 | ||
| 年式 | 平成14年 | 走行 | 60,000Km |
| シフト | AT | 色 | レイクブルー |
| 装備 | CD | ||
SX4 セダン
| 価格 | 85.0万円 | 車検 | 22年7月 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 平成19年 | 走行 | 30,000Km |
| シフト | AT | 色 | パールホワイト |
| 装備 | ナビ付 2WD | ||
スプラッシュ
| 価格 | 84.0万円 | 車検 | 23年10月 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 平成20年 | 走行 | 26,000Km |
| シフト | CVT | カラー | ラグーンターコイズ |
| 装備 | CD/MD | ||
※掲載車両の価格はすべて税込みになります。
※お住まいの地域により諸経費が変わる
場合があります。
